Frédéric ROBERT
E12 La Boule Féodale Latour · licence 107008
46e
hommes
83
points
19
journées
Licence 107008 · E12 La Boule Féodale Latour
46e
au classement hommes 2026
83 pts retenus (les 12 meilleures journées + 1 pt par journée en plus)
91 pts et 26 victoires au total sur 19 journées
83
points retenus
19
journées
26
victoires
1,4
victoires / journée
6/48
meilleure place
0
journées gagnées
19 journées disputées sur les 21 qui comptent cette saison. De ceux qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 7 journées : 17 points bruts en moins, 7 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 30 août 2026. Le circuit publie 83 points, notre calcul en donne 81 : c'est l'affiche qui fait foi.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Latour · 30/08/2026 écartée | 42/43 | 0 | -22 | 3 |
| Arlon · 23/08/2026 | 52/59 | 1 | -26 | 4 |
| Saint-Hubert · 16/08/2026 | 14/51 | 2 | 0 | 7 |
| Meix · 26/07/2026 | 34/49 | 1 | 0 | 4 |
| Longeau · 18/07/2026 | 14/40 | 2 | 0 | 7 |
| Durbuy · 12/07/2026 | 30/50 | 2 | -7 | 7 |
| Aubange · 05/07/2026 | 44/63 | 2 | -14 | 7 |
| Saint-Hubert · 21/06/2026 | 13/60 | 3 | +14 | 10 |
| Attert · 20/06/2026 | 31/46 | 2 | -8 | 7 |
| Meix · 14/06/2026 écartée | 36/49 | 1 | 0 | 3 |
| Durbuy · 13/06/2026 écartée | 43/55 | 1 | -8 | 3 |
| Latour · 25/05/2026 | 16/72 | 2 | +20 | 6 |
| Attert · 14/05/2026 écartée | 50/66 | 1 | -8 | 3 |
| Longeau · 10/05/2026 | 6/48 | 2 | 0 | 6 |
| Gouvy · 09/05/2026 écartée | 41/60 | 1 | -5 | 3 |
| Gouvy · 18/04/2026 écartée | 47/50 | 0 | -21 | 1 |
| Arlon · 12/04/2026 | 61/72 | 1 | -21 | 3 |
| Aubange · 06/04/2026 écartée | 56/60 | 0 | 0 | 1 |
| Rochefort · 04/04/2026 | 17/57 | 2 | 0 | 6 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
Avec qui
Touchez un nom pour ouvrir sa fiche.
À montrer
Frédéric ROBERT
E12 La Boule Féodale Latour · licence 107008
46e
hommes
83
points
19
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.