Ludwina SOVET
E07 Arel Boules Club Arlon · licence 154854
22e
dames
95
points
16
journées
Licence 154854 · E07 Arel Boules Club Arlon
22e
au classement dames 2026
95 pts retenus (les 12 meilleures journées + 1 pt par journée en plus)
103 pts et 32 victoires au total sur 16 journées
95
points retenus
16
journées
32
victoires
2,0
victoires / journée
2/16
meilleure place
0
journées gagnées
16 journées disputées sur les 21 qui comptent cette saison. De celles qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 4 journées : 14 points bruts en moins, 4 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 30 août 2026. Le circuit publie 95 points, notre calcul en donne 93 : c'est l'affiche qui fait foi.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Latour · 30/08/2026 | 10/19 | 2 | -2 | 8 |
| Arlon · 23/08/2026 | 15/23 | 2 | -9 | 7 |
| Saint-Hubert · 16/08/2026 écartée | 12/15 | 1 | 0 | 3 |
| Meix · 26/07/2026 | 2/16 | 3 | 0 | 10 |
| Longeau · 18/07/2026 écartée | 12/12 | 0 | 0 | 2 |
| Durbuy · 12/07/2026 | 6/14 | 2 | 0 | 7 |
| Aubange · 05/07/2026 | 8/17 | 2 | +1 | 6 |
| Saint-Hubert · 21/06/2026 | 11/17 | 2 | -5 | 6 |
| Attert · 20/06/2026 écartée | 5/14 | 2 | 0 | 6 |
| Meix · 14/06/2026 | 7/16 | 2 | 0 | 6 |
| Lhomme · 30/05/2026 | 4/12 | 3 | +9 | 9 |
| Latour · 25/05/2026 | 8/22 | 3 | -1 | 9 |
| Attert · 14/05/2026 | 7/21 | 3 | +7 | 9 |
| Arlon · 12/04/2026 | 17/25 | 2 | -4 | 6 |
| Aubange · 06/04/2026 | 7/19 | 2 | 0 | 6 |
| Rochefort · 04/04/2026 écartée | 12/18 | 1 | 0 | 3 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
Avec qui
Touchez un nom pour ouvrir sa fiche.
À montrer
Ludwina SOVET
E07 Arel Boules Club Arlon · licence 154854
22e
dames
95
points
16
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.