Patricia THOMAS
E11 PC Rochefort · licence 154516
1re
dames
157
points
18
journées
Licence 154516 · E11 PC Rochefort
1re
au classement dames 2026
157 pts retenus (les 12 meilleures journées + 1 pt par journée en plus)
204 pts et 61 victoires au total sur 18 journées
157
points retenus
18
journées
61
victoires
3,4
victoires / journée
1/20
meilleure place
8
journées gagnées
18 journées disputées sur les 21 qui comptent cette saison. De celles qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 6 journées : 53 points bruts en moins, 6 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 30 août 2026.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Latour · 30/08/2026 | 6/19 | 3 | +16 | 11 |
| Arlon · 23/08/2026 | 6/23 | 3 | +12 | 10 |
| Saint-Hubert · 16/08/2026 | 2/15 | 3+ | 0 | 12 |
| Meix · 26/07/2026 | 1/16 | 4 | 0 | 14 |
| Durbuy · 12/07/2026 écartée | 2/14 | 3 | 0 | 10 |
| Aubange · 05/07/2026 | 2/17 | 4 | +23 | 14 |
| Saint-Hubert · 21/06/2026 écartée | 3/17 | 3 | +23 | 10 |
| Meix · 14/06/2026 | 1/16 | 4 | 0 | 14 |
| Durbuy · 13/06/2026 | 1/16 | 4 | +22 | 13 |
| Lhomme · 30/05/2026 | 1/12 | 4 | +22 | 13 |
| Latour · 25/05/2026 | 1/22 | 4 | +39 | 13 |
| Attert · 14/05/2026 | 1/21 | 4 | +32 | 13 |
| Longeau · 10/05/2026 écartée | 1/16 | 3 | 0 | 9 |
| Gouvy · 09/05/2026 | 1/20 | 4 | +35 | 13 |
| Gouvy · 18/04/2026 écartée | 3/15 | 3 | +27 | 9 |
| Arlon · 12/04/2026 écartée | 11/25 | 2 | +8 | 6 |
| Aubange · 06/04/2026 | 2/19 | 3+ | 0 | 11 |
| Rochefort · 04/04/2026 écartée | 2/18 | 3 | 0 | 9 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
Avec qui
Touchez un nom pour ouvrir sa fiche.
À montrer
Patricia THOMAS
E11 PC Rochefort · licence 154516
1re
dames
157
points
18
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.