Kevin VERCOUILLIE
E07 Arel Boules Club Arlon · licence 111627
38e
hommes
92
points
16
journées
Licence 111627 · E07 Arel Boules Club Arlon
38e
au classement hommes 2026
92 pts retenus (les 12 meilleures journées + 1 pt par journée en plus)
109 pts et 33 victoires au total sur 16 journées
92
points retenus
16
journées
33
victoires
2,1
victoires / journée
4/57
meilleure place
0
journées gagnées
16 journées disputées sur les 21 qui comptent cette saison. De ceux qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 4 journées : 17 points bruts en moins, 4 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 30 août 2026. Le circuit publie 92 points, notre calcul en donne 96 : c'est l'affiche qui fait foi.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Latour · 30/08/2026 | 7/43 | 3 | +25 | 11 |
| Arlon · 23/08/2026 écartée | 51/59 | 1 | -24 | 4 |
| Meix · 26/07/2026 | 15/49 | 2 | 0 | 7 |
| Longeau · 18/07/2026 | 4/40 | 3+ | 0 | 12 |
| Aubange · 05/07/2026 | 12/63 | 3 | +22 | 10 |
| Saint-Hubert · 21/06/2026 | 31/60 | 2 | +3 | 7 |
| Attert · 20/06/2026 écartée | 25/46 | 2 | -1 | 6 |
| Meix · 14/06/2026 | 16/49 | 2 | 0 | 6 |
| Lhomme · 30/05/2026 écartée | 18/39 | 2 | +3 | 6 |
| Attert · 14/05/2026 | 29/66 | 2 | +2 | 6 |
| Longeau · 10/05/2026 écartée | 42/48 | 0 | 0 | 1 |
| Gouvy · 09/05/2026 | 26/60 | 2 | +4 | 6 |
| Gouvy · 18/04/2026 | 30/50 | 2 | -1 | 6 |
| Arlon · 12/04/2026 | 46/72 | 2 | -6 | 6 |
| Aubange · 06/04/2026 | 16/60 | 2 | 0 | 6 |
| Rochefort · 04/04/2026 | 4/57 | 3 | 0 | 9 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
Avec qui
Touchez un nom pour ouvrir sa fiche.
À montrer
Kevin VERCOUILLIE
E07 Arel Boules Club Arlon · licence 111627
38e
hommes
92
points
16
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.