Michael CONSTANT
E06 RPC Aubange · licence 109073
10e
hommes
126
points
16
journées
Licence 109073 · E06 RPC Aubange
10e
au classement hommes 2026
126 pts retenus (les 12 meilleures journées + 1 pt par journée en plus)
143 pts et 44 victoires au total sur 16 journées
126
points retenus
16
journées
44
victoires
2,8
victoires / journée
1/48
meilleure place
1
journées gagnées
16 journées disputées sur les 21 qui comptent cette saison. De ceux qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 4 journées : 22 points bruts en moins, 4 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 30 août 2026. Le circuit publie 126 points, notre calcul en donne 125 : c'est l'affiche qui fait foi.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Latour · 30/08/2026 | 13/43 | 3 | +12 | 11 |
| Arlon · 23/08/2026 | 26/59 | 2 | +6 | 7 |
| Meix · 26/07/2026 écartée | 15/49 | 2 | 0 | 7 |
| Durbuy · 12/07/2026 | 14/50 | 3 | +10 | 10 |
| Aubange · 05/07/2026 | 16/63 | 3 | +16 | 10 |
| Saint-Hubert · 21/06/2026 | 15/60 | 3 | +12 | 10 |
| Attert · 20/06/2026 | 8/46 | 3 | +15 | 9 |
| Meix · 14/06/2026 | 3/49 | 3+ | 0 | 11 |
| Durbuy · 13/06/2026 écartée | 34/55 | 2 | -4 | 6 |
| Lhomme · 30/05/2026 | 3/39 | 4 | +15 | 13 |
| Latour · 25/05/2026 | 5/72 | 4 | +33 | 13 |
| Attert · 14/05/2026 écartée | 46/66 | 1 | +2 | 3 |
| Longeau · 10/05/2026 | 1/48 | 3 | 0 | 9 |
| Arlon · 12/04/2026 | 22/72 | 3 | +10 | 9 |
| Aubange · 06/04/2026 écartée | 16/60 | 2 | 0 | 6 |
| Rochefort · 04/04/2026 | 4/57 | 3 | 0 | 9 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
Avec qui
Touchez un nom pour ouvrir sa fiche.
À montrer
Michael CONSTANT
E06 RPC Aubange · licence 109073
10e
hommes
126
points
16
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.