Soledad HENIN
E07 Arel Boules Club Arlon · licence 153626
32e
dames
75
points
18
journées
Licence 153626 · E07 Arel Boules Club Arlon
32e
au classement dames 2026
75 pts retenus (les 12 meilleures journées + 1 pt par journée en plus)
83 pts et 24 victoires au total sur 18 journées
75
points retenus
18
journées
24
victoires
1,3
victoires / journée
5/18
meilleure place
0
journées gagnées
18 journées disputées sur les 21 qui comptent cette saison. De celles qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 6 journées : 14 points bruts en moins, 6 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 30 août 2026.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Latour · 30/08/2026 | 15/19 | 1 | -8 | 5 |
| Arlon · 23/08/2026 | 22/23 | 1 | -24 | 4 |
| Saint-Hubert · 16/08/2026 | 12/15 | 1 | 0 | 4 |
| Longeau · 18/07/2026 | 5/12 | 2 | 0 | 7 |
| Durbuy · 12/07/2026 | 12/14 | 1 | 0 | 4 |
| Aubange · 05/07/2026 | 15/17 | 1 | -14 | 4 |
| Saint-Hubert · 21/06/2026 | 12/17 | 2 | -10 | 7 |
| Attert · 20/06/2026 | 5/14 | 2 | 0 | 7 |
| Meix · 14/06/2026 écartée | 36/49 | 1 | 0 | 3 |
| Durbuy · 13/06/2026 écartée | 16/16 | 0 | -26 | 1 |
| Latour · 25/05/2026 | 7/22 | 3 | -1 | 9 |
| Attert · 14/05/2026 | 11/21 | 2 | +1 | 6 |
| Longeau · 10/05/2026 écartée | 15/16 | 0 | 0 | 1 |
| Gouvy · 09/05/2026 écartée | 17/20 | 1 | -20 | 3 |
| Gouvy · 18/04/2026 écartée | 12/15 | 1 | -11 | 3 |
| Arlon · 12/04/2026 écartée | 22/25 | 1 | -16 | 3 |
| Aubange · 06/04/2026 | 7/19 | 2 | 0 | 6 |
| Rochefort · 04/04/2026 | 5/18 | 2 | 0 | 6 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
Avec qui
Touchez un nom pour ouvrir sa fiche.
À montrer
Soledad HENIN
E07 Arel Boules Club Arlon · licence 153626
32e
dames
75
points
18
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.