Claire CHAMPAGNE
E06 RPC Aubange · licence 123038
11e
dames
113
points
20
journées
Licence 123038 · E06 RPC Aubange
11e
au classement dames 2026
113 pts retenus (les 12 meilleures journées + 1 pt par journée en plus)
132 pts et 40 victoires au total sur 20 journées
113
points retenus
20
journées
40
victoires
2,0
victoires / journée
1/19
meilleure place
1
journées gagnées
20 journées disputées sur les 21 qui comptent cette saison. De celles qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 8 journées : 30 points bruts en moins, 8 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 30 août 2026. Le circuit publie 113 points, notre calcul en donne 110 : c'est l'affiche qui fait foi.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Latour · 30/08/2026 | 12/19 | 2 | -11 | 8 |
| Arlon · 23/08/2026 écartée | 19/23 | 1 | -12 | 4 |
| Saint-Hubert · 16/08/2026 | 6/15 | 2 | 0 | 7 |
| Meix · 26/07/2026 | 6/16 | 2 | 0 | 7 |
| Longeau · 18/07/2026 écartée | 9/12 | 1 | 0 | 4 |
| Durbuy · 12/07/2026 | 6/14 | 2 | 0 | 7 |
| Aubange · 05/07/2026 | 5/17 | 3 | +8 | 10 |
| Saint-Hubert · 21/06/2026 écartée | 17/17 | 1 | -19 | 3 |
| Attert · 20/06/2026 | 5/14 | 2 | 0 | 7 |
| Meix · 14/06/2026 | 3/16 | 3 | 0 | 10 |
| Durbuy · 13/06/2026 | 7/16 | 2 | +2 | 6 |
| Lhomme · 30/05/2026 écartée | 8/12 | 2 | -6 | 6 |
| Latour · 25/05/2026 | 6/22 | 3 | +11 | 9 |
| Attert · 14/05/2026 écartée | 18/21 | 1 | -12 | 3 |
| Longeau · 10/05/2026 écartée | 9/16 | 1 | 0 | 3 |
| Gouvy · 09/05/2026 | 7/20 | 3 | +2 | 9 |
| Gouvy · 18/04/2026 écartée | 7/15 | 2 | +2 | 6 |
| Arlon · 12/04/2026 | 8/25 | 3 | +6 | 9 |
| Aubange · 06/04/2026 | 1/19 | 4 | 0 | 13 |
| Rochefort · 04/04/2026 écartée | 18/18 | 0 | 0 | 1 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
Avec qui
Touchez un nom pour ouvrir sa fiche.
À montrer
Claire CHAMPAGNE
E06 RPC Aubange · licence 123038
11e
dames
113
points
20
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.