Jean-Marc LONGUEHALEINE
E04 PC Saint-Hubert · licence 152442
24e
hommes
104
points
19
journées
Licence 152442 · E04 PC Saint-Hubert
24e
au classement hommes 2026
104 pts retenus (les 12 meilleures journées + 1 pt par journée en plus)
124 pts et 38 victoires au total sur 19 journées
104
points retenus
19
journées
38
victoires
2,0
victoires / journée
6/48
meilleure place
0
journées gagnées
19 journées disputées sur les 21 qui comptent cette saison. De ceux qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 7 journées : 29 points bruts en moins, 7 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 30 août 2026. Le circuit publie 104 points, notre calcul en donne 102 : c'est l'affiche qui fait foi.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Latour · 30/08/2026 | 22/43 | 2 | -2 | 8 |
| Arlon · 23/08/2026 | 31/59 | 2 | 0 | 7 |
| Saint-Hubert · 16/08/2026 | 14/51 | 2 | 0 | 7 |
| Meix · 26/07/2026 | 15/49 | 2 | 0 | 7 |
| Longeau · 18/07/2026 écartée | 26/40 | 1 | 0 | 4 |
| Durbuy · 12/07/2026 écartée | 39/50 | 1 | -15 | 4 |
| Aubange · 05/07/2026 | 20/63 | 3 | +5 | 10 |
| Saint-Hubert · 21/06/2026 | 16/60 | 3 | +7 | 10 |
| Attert · 20/06/2026 | 27/46 | 2 | -5 | 7 |
| Meix · 14/06/2026 écartée | 16/49 | 2 | 0 | 6 |
| Durbuy · 13/06/2026 écartée | 44/55 | 1 | -9 | 3 |
| Latour · 25/05/2026 écartée | 58/72 | 1 | -17 | 3 |
| Attert · 14/05/2026 | 9/66 | 3 | +23 | 9 |
| Longeau · 10/05/2026 écartée | 6/48 | 2 | 0 | 6 |
| Gouvy · 09/05/2026 | 14/60 | 3 | +11 | 9 |
| Gouvy · 18/04/2026 | 21/50 | 2 | +4 | 6 |
| Arlon · 12/04/2026 | 12/72 | 3 | +18 | 9 |
| Aubange · 06/04/2026 écartée | 40/60 | 1 | 0 | 3 |
| Rochefort · 04/04/2026 | 17/57 | 2 | 0 | 6 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
Avec qui
Touchez un nom pour ouvrir sa fiche.
À montrer
Jean-Marc LONGUEHALEINE
E04 PC Saint-Hubert · licence 152442
24e
hommes
104
points
19
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.