Ludovic MASSON
E04 PC Saint-Hubert · licence 154515
48e
hommes
82
points
18
journées
Licence 154515 · E04 PC Saint-Hubert
48e
au classement hommes 2026
82 pts retenus (les 12 meilleures journées + 1 pt par journée en plus)
94 pts et 28 victoires au total sur 18 journées
82
points retenus
18
journées
28
victoires
1,6
victoires / journée
14/51
meilleure place
0
journées gagnées
18 journées disputées sur les 21 qui comptent cette saison. De ceux qui font la journée
Ce que le plafond retient
Le plafond a écarté 6 journées : 18 points bruts en moins, 6 points de présence en plus. Une journée jouée n'est jamais perdue.
Partage établi d'après le relevé officiel du 30 août 2026.
Dimanche après dimanche
Le détail
| Journée | Pl. | V. | Bafa | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Latour · 30/08/2026 | 22/43 | 2 | -2 | 8 |
| Arlon · 23/08/2026 | 19/59 | 3 | +3 | 10 |
| Saint-Hubert · 16/08/2026 | 14/51 | 2 | 0 | 7 |
| Meix · 26/07/2026 écartée | 34/49 | 1 | 0 | 4 |
| Longeau · 18/07/2026 écartée | 38/40 | 0 | 0 | 2 |
| Durbuy · 12/07/2026 | 24/50 | 2 | 0 | 7 |
| Aubange · 05/07/2026 | 47/63 | 1 | -12 | 4 |
| Meix · 14/06/2026 | 36/49 | 1 | 0 | 4 |
| Durbuy · 13/06/2026 | 25/55 | 2 | +1 | 6 |
| Lhomme · 30/05/2026 | 19/39 | 2 | +2 | 6 |
| Latour · 25/05/2026 écartée | 55/72 | 1 | -13 | 3 |
| Attert · 14/05/2026 écartée | 48/66 | 1 | -5 | 3 |
| Longeau · 10/05/2026 écartée | 23/48 | 1 | 0 | 3 |
| Gouvy · 09/05/2026 | 29/60 | 2 | +1 | 6 |
| Gouvy · 18/04/2026 | 23/50 | 2 | +2 | 6 |
| Arlon · 12/04/2026 écartée | 56/72 | 1 | -17 | 3 |
| Aubange · 06/04/2026 | 16/60 | 2 | 0 | 6 |
| Rochefort · 04/04/2026 | 17/57 | 2 | 0 | 6 |
Les journées sont listées de la plus récente à la plus ancienne. Une journée écartée n'est pas une journée perdue : elle rapporte 1 point de présence.
Avec qui
Touchez un nom pour ouvrir sa fiche.
À montrer
Ludovic MASSON
E04 PC Saint-Hubert · licence 154515
48e
hommes
82
points
18
journées
Imprimez cette page : seule la carte sort, au format sous-bock. La carte, à son adresse — pour l'envoyer telle quelle ou en imprimer une seule.